สารบัญ:
- ทำไมคุณถึงต้องการแคลเซียม?
- อาหาร 7 กลุ่มที่อุดมด้วยแคลเซียม
- 1. ผัก
- 2. ผลไม้น้ำผลไม้และผลไม้อบแห้ง
- 3. ผลิตภัณฑ์นมและนม
- 4. พืชตระกูลถั่วผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลถั่วและถั่วเลนทิล
- 5. ถั่วและเมล็ดพืช
- 6. ปลาไข่และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
- 7. อาหารเช้าซีเรียลธัญพืชและพาสต้า
- คุณต้องการแคลเซียมมากแค่ไหน?
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีแคลเซียมน้อยเกินไป?
- อาหารเสริมแคลเซียมที่คุณวางใจได้
- สรุป
อะไรช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณหดตัวและผ่อนคลายในขณะที่ทำ squats ด้วยน้ำหนัก? อะไรที่มีสัญญาณสะท้อนกลับอย่างรวดเร็วเมื่อคุณสัมผัสกับท่อที่ร้อน
แคลเซียม
การรักษาปริมาณแคลเซียมสำรองในร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือรายการอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม เลือกรายการโปรดของคุณและปรุงอาหารท่ามกลางพายุ
ทำไมคุณถึงต้องการแคลเซียม?
แคลเซียมช่วยค้ำจุนระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อทั้งหมดสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทและเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต (1)
หากไม่มีสารอาหารที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A, D, E และ K จะไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายของคุณ ความไม่สมดุลนี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติและความบกพร่อง (1)
อ่านรายชื่อกลุ่มอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม
อาหาร 7 กลุ่มที่อุดมด้วยแคลเซียม
1. ผัก
ผัก | ขนาดให้บริการ | ปริมาณแคลเซียม (มก.) |
---|---|---|
ผักใบเขียวสุก | ½ถ้วย | 178 |
วาซาบิ | 1 ถ้วย | 166 |
ผักโขม | ½ถ้วย | 146 |
ผักกาดเขียวสดปรุงสุก | ½ถ้วย | 124 |
คะน้าสดสุก | 1 ถ้วย | 94 |
กระเจี๊ยบเขียวสุก | ½ถ้วย | 88 |
บีทกรีนสุก | ½ถ้วย | 82 |
ผักกาดขาว (บ๊กโชย) | 1 ถ้วย | 79 |
บร็อคโคลี | 1 ถ้วย | 42.8 |
กะหล่ำปลี | 1 ถ้วย | 35.6 |
พืชชนิดหนึ่ง | 1 ถ้วย | 30 |
หัวไชเท้า | 1 ถ้วย | 29.0 |
กะหล่ำ | 1 ถ้วย | 22.0 |
2. ผลไม้น้ำผลไม้และผลไม้อบแห้ง
ผลไม้ | ขนาดให้บริการ | ปริมาณแคลเซียม (มก.) |
---|---|---|
น้ำส้ม (เสริมด้วยแคลเซียมและวิตามินดี) | 100 กรัม | 201 |
รูบาร์บแช่แข็งดิบ | 100 กรัม | 194 |
มะเดื่อ (แห้ง) | 100 กรัม | 162 |
Curranta, zante แห้ง | 100 กรัม | 86 |
ลูกพรุนขาดน้ำดิบ | 100 | 72 |
ส้มที่มีเปลือก | 100 | 70 |
วันที่ medjool | 100 | 64 |
แอปริคอตแห้งดิบ | 100 | 55 |
ลูกเกดไม่มีเมล็ด | 100 | 50 |
มัลเบอร์รี่ | 100 | 39 |
เอลเดอเบอรี่ | 100 | 38 |
ขนุน | 100 | 34 |
ลิ้นจี่แห้ง | 100 | 33 |
แบล็กเบอร์รี่ | 100 | 29 |
กีวี่ | 100 | 26 |
ราสเบอรี่ | 100 | 25 |
มะละกอ | 100 | 24 |
3. ผลิตภัณฑ์นมและนม
ผลิตภัณฑ์นม / นม | ขนาดให้บริการ | ปริมาณแคลเซียม (มก.) |
---|---|---|
เวย์หวานแห้ง | 100 กรัม | 796 |
โรมาโนชีส | 1.5 ออนซ์ | 452 |
โยเกิร์ตธรรมดาไขมันต่ำ | 8 ออนซ์ | 415 |
ชีสสวิส | 1.5 ออนซ์ | 336 |
ชีสมอสซาเรลล่า | 1.5 ออนซ์ | 333 |
เชดดาร์ชีส | 1.5 ออนซ์ | 307 |
นมไม่มีไขมัน | 8 ออนซ์ | 299 |
บัตเตอร์มิลค์ไขมันต่ำ | 8 ออนซ์ | 284 |
นมสด (ไขมัน 3.25%) | 8 ออนซ์ | 276 |
เฟต้าชีส | 1.5 ออนซ์ | 210 |
คอทเทจชีสไขมันนม 1% | 1 ถ้วย | 138 |
โยเกิร์ตแช่แข็งวานิลลา | ½ถ้วย | 103 |
ไอศกรีมวานิลลา | ½ถ้วย | 84 |
ครีมเปรี้ยวลดไขมัน | 2 ช้อนโต๊ะ | 31 |
ครีมชีสปกติ | 1 ช้อนโต๊ะ | 14 |
4. พืชตระกูลถั่วผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลถั่วและถั่วเลนทิล
พืชตระกูลถั่ว / ถั่วฝักยาว | ขนาดให้บริการ | ปริมาณแคลเซียม (มก.) |
---|---|---|
ถั่วพูสุก | 100 กรัม | 440 |
นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม | 8 ออนซ์ | 299 |
เต้าหู้เนื้อแน่นมีแคลเซียมซัลเฟต | ½ถ้วย | 253 |
เต้าหู้นิ่มผสมแคลเซียมซัลเฟต | ½ถ้วย | 138 |
อาหารถั่วเหลืองขาดไขมันดิบ | 100 กรัม | 244 |
ถั่วขาวสุก | 100 กรัม | 240 |
นัตโตะ | 100 กรัม | 217 |
ถั่วไตสีแดงโตเต็มที่ | 100 กรัม | 195 |
แป้งถั่วเหลืองไขมันเต็มคั่ว | 100 กรัม | 188 |
ถั่วเหลืองเขียวสุก | ½ถ้วย | 130 |
ถั่วพุ่มสุก | ½ถ้วย | 106 |
ถั่วขาวกระป๋อง | ½ถ้วย | 96 |
ถั่วเหลืองสุกสุก | ½ถ้วย | 88 |
ถั่วอัดซูกิโตเต็มที่ | 100 กรัม | 66 |
ถั่วฝรั่งเศสโตเต็มที่ | 100 กรัม | 63 |
ถั่วเหลืองโตเต็มที่ | 100 กรัม | 62 |
ถั่วอบโฮมเมด | 100 กรัม | 61 |
มิโซะ | 100 กรัม | 57 |
ถั่วเลนทิลดิบ | 100 กรัม | 56 |
ถั่วลิสงต้มเค็ม | 100 กรัม | 55 |
ถั่วลันเตาสุก | 100 กรัม | 55 |
ถั่วเขียวสุก | 100 กรัม | 53 |
ถั่วฟาวาสุกสุก | 100 กรัม | 36 |
5. ถั่วและเมล็ดพืช
ถั่ว / เมล็ดพืช | ขนาดให้บริการ | ปริมาณแคลเซียม (มก.) |
---|---|---|
เมล็ดงาแห้งทั้งเมล็ด | 100 กรัม | 975 |
เมล็ดเจียอบแห้ง | 100 กรัม | 631 |
อัลมอนด์ | 100 กรัม | 264 |
เมล็ดแฟลกซ์ | 100 กรัม | 255 |
เม็ดบัวอบแห้ง | 100 กรัม | 163 |
ถั่วบราซิลแห้งไม่ลวก | 100 กรัม | 160 |
เฮเซลนัทหรือไส้กรอง | 100 กรัม | 114 |
ถั่วพิสตาชิโอดิบ | 100 กรัม | 107 |
วอลนัทอังกฤษ | 100 กรัม | 98 |
เมล็ดทานตะวัน | 100 กรัม | 78 |
พีแคนคั่วแห้ง | 100 กรัม | 72 |
เมล็ดฟักทองคั่วแห้ง | 100 กรัม | 55 |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ | 100 กรัม | 37 |
เกาลัด (ญี่ปุ่น) แห้ง | 100 กรัม | 31 |
เนื้อมะพร้าวผึ่งให้แห้ง | 100 กรัม | 26 |
ถั่วไพน์แห้ง | 100 กรัม | 8 |
6. ปลาไข่และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์ปลา / ไข่ / เนื้อสัตว์ | ขนาดให้บริการ | ปริมาณแคลเซียม (มก.) |
---|---|---|
เนื้อวัวเนื้อดิบ | 100 กรัม | 485 |
ปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋องในน้ำมันที่มีกระดูก | 3 ออนซ์ | 325 |
หมูสดเนื้อหลากหลายดิบ | 100 กรัม | 315 |
คาเวียร์สีดำและสีแดง | 100 กรัม | 275 |
ไก่โตเต็มที่ดิบ deboned | 100 กรัม | 187 |
ปลาแซลมอนสีชมพูกระป๋องกับกระดูก | 3 ออนซ์ | 181 |
เนื้อแกะเนื้อหลากหลายดิบ | 100 กรัม | 162 |
กุ้งกระป๋อง | 100 กรัม | 145 |
ตุรกี deboned ดิบ | 100 กรัม | 145 |
มหาสมุทรคอนแอตแลนติกปรุงสุก | 3 ออนซ์ | 116 |
แปซิฟิกแฮร์ริ่งปรุงสุกความร้อนแห้ง | 100 กรัม | 106 |
ปูม้ากระป๋อง | 3 ออนซ์ | 86 |
หอยกระป๋อง | 3 ออนซ์ | 78 |
เรนโบว์เทราต์ฟาร์มปรุงสุก | 3 ออนซ์ | 73 |
กุ้งมังกรสุก | 100 กรัม | 61 |
เป็ดเนื้อและหนังดิบ | 100 กรัม | 11 |
7. อาหารเช้าซีเรียลธัญพืชและพาสต้า
ธัญพืช / ธัญพืช / พาสต้า | ขนาดให้บริการ | ปริมาณแคลเซียม (มก.) |
---|---|---|
ซีเรียลพร้อมรับประทานเสริมแคลเซียม | 1 ถ้วย | 100-1000 |
ข้าวโอ๊ตธรรมดาและปรุงรสทันทีเสริม | เตรียมไว้ 1 ซอง | 99-110 |
ขนมปังขาว | 1 ชิ้น | 73 |
พุดดิ้งช็อคโกแลตพร้อมรับประทานแช่เย็น | 4 ออนซ์. | 55 |
ขนมปังโฮลวีต | 1 ชิ้น | 30 |
แป้งสาลีอเนกประสงค์อุดม | 100 กรัม | 338 |
Teff ดิบ | 100 กรัม | 180 |
ดอกบานไม่รู้โรย | 100 กรัม | 159 |
แป้งข้าวโพดอุดม | 100 กรัม | 141 |
รำข้าวสาลีน้ำมันดิบ | 100 กรัม | 73 |
ข้าวขาวข้าวนึ่ง | 100 กรัม | 55 |
ข้าวโอ้ต | 100 กรัม | 54 |
Quinoa ดิบ | 100 กรัม | 47 |
แป้งบั๊ควีท | 100 กรัม | 41 |
มักกะโรนีโฮลวีต | 100 กรัม | 40 |
ข้าวกล้องดิบ | 100 กรัม | 33 |
สปาเก็ตตี้แห้ง | 100 กรัม | 21 |
นั่นคือรายการอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมโดยเฉพาะของเรา สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกของไม่กี่ชิ้นจากรายการเหล่านี้และปรุงอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม
ก่อนไปทำงานสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าคุณต้องการแคลเซียมมากแค่ไหน ตรวจสอบส่วนถัดไปสำหรับรายละเอียดเหล่านี้
คุณต้องการแคลเซียมมากแค่ไหน?
ข้อกำหนดเปลี่ยนไปตามอายุและเพศ
อายุ | ชาย | หญิง | ตั้งครรภ์ | ให้นมบุตร |
---|---|---|---|---|
0–6 เดือน * | 200 มก | 200 มก | ||
7–12 เดือน * | 260 มก | 260 มก | ||
1–3 ปี | 700 มก | 700 มก | ||
4–8 ปี | 1,000 มก | 1,000 มก | ||
9–13 ปี | 1,300 มก | 1,300 มก | ||
14–18 ปี | 1,300 มก | 1,300 มก | 1,300 มก | 1,300 มก |
19–50 ปี | 1,000 มก | 1,000 มก | 1,000 มก | 1,000 มก |
51–70 ปี | 1,000 มก | 1,200 มก | ||
71 ปีขึ้นไป | 1,200 มก | 1,200 มก |
ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่โดยเฉลี่ย (19-50 ปี) ต้องรับประทานแคลเซียม1,000 มก. ทุกวัน เด็กผู้หญิง (14-18 ปี) ต้องการปริมาณที่สูงขึ้น1,300 มก.และผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนในวัยสูงอายุต้องการแคลเซียมประมาณ1,200 มก.ต่อวัน (1)
ระดับการบริโภคสูงสุดที่ยอมรับได้ (UL) ของอาหารเสริมเป็นปริมาณสูงสุดที่คนส่วนใหญ่สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย สำหรับแคลเซียมจะมีลักษณะดังนี้:
อายุ | UL |
ทารก | |
---|---|
0-12 เดือน | ไม่สามารถสร้างได้ |
เด็กและวัยรุ่น | |
1-3 ปี | 2,500 มก. / วัน |
4-8 ปี | 2,500 มก. / วัน |
9-13 ปี | 2,500 มก. / วัน |
14-18 ปี | 2,500 มก. / วัน |
ผู้ใหญ่อายุ 19 ปีขึ้นไป | |
ผู้ชาย | 2,500 มก. / วัน |
ผู้หญิง | 2,500 มก. / วัน |
การตั้งครรภ์ | |
14-18 ปี | 2,500 มก. / วัน |
19-50 ปี | 2,500 มก. / วัน |
การให้นม | |
14-18 ปี | 2,500 มก. / วัน |
19-50 ปี | 2,500 มก. / วัน |
แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าส่วนประกอบเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งาน / ไม่เพียงพอต่อเครื่องหมายการบริโภคในแต่ละวัน? จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณขาดแคลเซียม?
จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีแคลเซียมน้อยเกินไป?
การขาดแคลเซียมจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการทำงานหลายอย่างเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญและบำรุงร่างกายของคุณ ต่อไปนี้เป็นอาการของการขาดแคลเซียมหรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (12):
- อาการชาที่ปลายนิ้วและนิ้วเท้า
- ปวดกล้ามเนื้อ
- ชัก
- ความง่วง
- ความอยากอาหารไม่ดี
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- โรคกระดูกอ่อน (หากร่วมกับการขาดวิตามินดี)
- ความหงุดหงิดทางประสาทและกล้ามเนื้อแบบสุ่ม
- ไตวายเรื้อรัง
- ตับอ่อนอักเสบ
- โรคหัวใจและหลอดเลือดและในกรณีที่เลวร้ายที่สุด
- ความตาย
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวควรรับประทานอาหารที่สมดุลซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมเช่นกัน แม้จะมีมาตรการหากคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำผู้ให้บริการด้านสุขภาพอาจสั่งอาหารเสริมแคลเซียม
อาหารเสริมแคลเซียมเป็นสูตรสังเคราะห์ของสารประกอบแคลเซียม ส่วนใหญ่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์
แต่เราขอแนะนำให้คุณใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น
อาหารเสริมแคลเซียมที่คุณวางใจได้
Shutterstock
- แคลเซียมคาร์บอเนต: ดูดซึมได้เร็วที่สุดในร่างกาย มีจำหน่ายในรูปแบบของแคปซูลของเหลวผงและแท็บเล็ตที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์
- แคลเซียมซิเตรต: แคลเซียมรูปแบบที่มีราคาแพงกว่า ดูดซึมได้ดีเมื่อท้องว่างหรืออิ่ม
- แหล่งที่มาอื่น ๆ: แคลเซียมกลูโคเนตแคลเซียมแลคเตทแคลเซียมฟอสเฟตแคลเซียมอะซิเตตแคลเซียมซิเตรตมาเลตแคลเซียมแลคโตกลูโคเนตไตรแคลเซียมฟอสเฟต ฯลฯ พร้อมอาหารเสริมวิตามินรวมแร่ธาตุ (13)
ตรวจสอบสัญลักษณ์ความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ขนาดที่ให้บริการคำแนะนำในการใช้และปริมาณที่แนะนำก่อนเลือกอาหารเสริมที่เหมาะสม
เหนือสิ่งอื่นใดให้ใช้เมื่อได้รับความยินยอมจากแพทย์เท่านั้น
สรุป
จำเป็นต้องได้รับไฟล์